Clasament licee din jud Botosani dupa Bacalaureat
Posted by Trabelsy
Inspectoratul Scolar Judetean a realizat clasamentul liceelor din judetul Botosani in urma desfasurari Bacalaureatului de anul acesta, in functie de promovabilitatea elevilor fiecarui liceu in parte. Patru din 27 de licee din judetul nostru au obtinut o promovabilitate de 100% in schimb ce Grupul Scolar Cotusca a egalat recordul liceului din Braila, unde nici un elev nu a fost declarat reusit. Grup Scolar Industrial Bucecea a obtinut abia locul al 22-lea cu un procentaj de 71,67% elevi admisi. Haideti sa vedem intreg clasamentul realizat de ISJ Botosani.
Numarul Unitatea Promovabilitatea Medii peste 9
1 Colegiul "A.T.Laurian" 100% 58,30%
2 Colegiul Economic 100% 30,17%
3 Seminarul Dorohoi 100% 5,88%
4 Liceul de Arta 100% 5,66%
5 Colegiul "Eminescu" 99,65% 66,81%
6 Liceul "Nicolae Iorga" 99,34% 24,00%
7 Liceul "Grigore Antipa" 98,77% 20,99%
8 Colegiul "Ghica" Dorohoi 97,79% 32,77%
9 Seminarul Botosani 96,30% 7,69%
10 Grupul Scolar Saveni 96,12% 7,26%
11 Grupul Scolar Trusesti 96,00% 0%
12 Liceul cu Program Sportiv 93,90% 0%
13 Grupul Scolar "Elie Radu" 89,51% 0%
14 Grupul Scolar Stefanesti 88,46% 0%
15 Centrul "Stefan cel Mare" 87,50% 0%
16 Grupul Scolar "D. Negreanu" 83,24% 0%
17 Grupul Scolar "P. Rares" 82,80% 0%
18 Grupul Scolar Vorona 82,76% 8,33%
19 Grupul Scolar Flamanzi 82,61% 1,32%
20 Colegiul "Gh. Asachi" 77,96% 2,05%
21 Grupul Scolar Darabani 74,52% 6,67%
22 Grupul Scolar Bucecea 71,67% 6,98%
23 Sc. Cooperatie Botosani 68,97% 0%
24 Gr. Sc. "Regina Maria" 68,93% 5,74%
25 Grupul Scolar Sendriceni 40,76% 0%
26 Gr. Sc. de Industrie Usoara 26,52% 1,43%
27 Grupul Scolar Cotusca 0% 0%
Sursa: monitorulbt.ro
Etichete:
2010,
bacalaureat,
botosani,
bucecea,
interesant,
la zi,
noutati,
util
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu